雙壁熱縮管
更新時間:2021-11-10 15:19:26
雙壁熱縮管規格表規格(mm)收縮前(mm)收縮后(mm)包裝(m/卷)內徑壁厚內徑壁厚2003倍收縮雙壁熱縮管Ф1.6≥1.60.25±0.08≤...

商品描述
材質:內層熱熔膠·外層聚烯烴
特點:
1. 起始收縮溫度:70℃,******收縮溫度:110℃
2. 3倍收縮和4倍收縮
3. 溫度范圍-45~125℃·外層阻燃·無鹵環保ROHS
4. 內層熱熔膠,防水密封粘接性好
5. 室溫下可耐稀硝酸、稀硫酸和任何濃度的鹽酸、氫氟酸、磷酸、甲酸、醋酸、氨水、胺類、過氧化氫、氫氧化鈉、氫氧化鉀等溶液。不耐強氧化的腐蝕,如發煙硫酸·濃硝酸、鉻酸與硫酸的混合液。
雙壁熱縮管性能參數
性能 | 檢測方法 | 檢測標準 |
拉伸強度(Mpa) | ≥10.4Mpa | ASTMD638 |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTMD638 |
阻燃性 | VW-1 | UL224 |
擊穿電壓 | 2500V/60s | UL224 |
體積電阻率(Ω.cm) | ≥1014Ω.cm | ASTMD876 |
絕緣強度 | 19.7KV mm minl. | ASTMD2671 |
雙壁熱縮管規格表
規格(mm) | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 包裝(m/卷) | |||
內徑 | 壁厚 | 內徑 | 壁厚 | 200 | ||
3倍 收縮 雙壁 熱縮管 |
Ф1.6 | ≥1.6 | 0.25±0.08 | ≤0.6 | 0.8±0.15 | 200 |
Ф2.4 | ≥2.4 | 0.25±0.08 | ≤0.8 | 0.80±0.15 | 200 | |
Ф3.2 | ≥3.2 | 0.30±0.08 | ≤1.0 | 0.90±0.15 | 200 | |
Ф4.8 | ≥4.8 | 0.46±0.08 | ≤1.6 | 1.25±0.15 | 100 | |
Ф6.4 | ≥6.4 | 0.50±0.08 | ≤2.2 | 1.50±0.15 | 100 | |
Ф7.9 | ≥7.9 | 0.55±0.08 | ≤2.7 | 1.65±0.15 | 100 | |
Ф9.5 | ≥9.5 | 0.60±0.08 | ≤3.2 | 1.80±0.15 | 50 | |
Ф12.7 | ≥12.7 | 0.68±0.08 | ≤4.2 | 2.00±0.15 | 50 | |
Ф15.4 | ≥15.4 | 0.70±0.1 | ≤5.1 | 2.10±0.15 | 50 | |
Ф19.1 | ≥19.1 | 0.76±0.1 | ≤6.3 | 2.30±0.15 | 50 | |
Ф25.4 | ≥25.4 | 0.78±0.1 | ≤8.5 | 2.35±0.2 | 50 | |
Ф30 | ≥30 | 0.80±0.1 | ≤10.0 | 2.40±0.2 | 25 | |
Ф39 | ≥39 | 0.85±0.1 | ≤13.5 | 2.55±0.2 | 25 | |
Ф50 | ≥50 | 0.95±0.1 | ≤17.0 | 2.8±0.25 | 25 |
注:此表僅供參考。常規格顏色為黑色,其它顏色和規格請聯系客服!