熱縮管
更新時間:2021-11-10 18:13:10
商品描述熱縮管2:1規格表注:此表僅供參考。常規格顏色為黑色,其它顏色和規格請聯系客服!



商品描述
材質:聚烯烴
特點:
1. 起始收縮溫度:70℃,******收縮溫度:110℃
2. 2倍收縮,溫度范圍-45~125℃
3. 阻燃·柔軟·無鹵環保ROHS
4. 室溫下可耐稀硝酸、稀硫酸和任何濃度的鹽酸、氫氟酸、磷酸、甲酸、醋酸、氨水、胺類、過氧化氫、氫氧化鈉、氫氧化鉀等溶液。不耐強氧化的腐蝕,如發煙硫酸·濃硝酸、鉻酸與硫酸的混合液。
熱縮管性能參數
性能 | 檢測方法 | 檢測標準 |
拉伸強度(Mpa) | ≥10.4Mpa | ASTMD638 |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTMD638 |
阻燃性 | VW-1 | UL224 |
擊穿電壓 | 2500V/60s | UL224 |
體積電阻率(Ω.cm) | ≥1014Ω.cm | ASTMD876 |
絕緣強度 | 19.7KV mm minl. | ASTMD2671 |
熱縮管2:1規格表
規格(mm) | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 包裝(m/卷) |
||
內徑 | 壁厚 | 內徑 | 壁厚 | ||
Ф1.0 | 1.5±0.3 | 0.2±0.05 | ≤0.6 | 0.35 | 200 |
Ф1.5 | 2.0±0.3 | 0.2±0.05 | ≤0.75 | 0.35 | 200 |
Ф2.0 | 2.5±0.3 | 0.2±0.05 | ≤1.0 | 0.35 | 200 |
Ф2.5 | 3.0±0.3 | 0.2±0.05 | ≤1.25 | 0.35 | 200 |
Ф3.0 | 3.5±0.3 | 0.2±0.05 | ≤1.5 | 0.35 | 200 |
Ф3.5 | 4.0±0.3 | 0.2±0.05 | ≤1.75 | 0.35 | 200 |
Ф4.0 | 4.5±0.3 | 0.2±0.05 | ≤2.0 | 0.35 | 200 |
Ф4.5 | 5.0±0.3 | 0.2±0.05 | ≤2.25 | 0.35 | 200 |
Ф5 | 5.5±0.3 | 0.2±0.05 | ≤2.5 | 0.35 | 100 |
Ф6 | 6.5±0.3 | 0.2±0.05 | ≤3.0 | 0.45 | 100 |
Ф7 | 7.6±0.3 | 0.2±0.05 | ≤3.5 | 0.45 | 100 |
Ф8 | 8.6±0.3 | 0.2±0.05 | ≤4.0 | 0.45 | 100 |
Ф9 | 9.6±0.3 | 0.2±0.05 | ≤4.5 | 0.45 | 100 |
Ф10 | 10.7±0.4 | 0.2±0.05 | ≤5.0 | 0.45 | 100 |
Ф11 | 11.7±0.4 | 0.25±0.06 | ≤5.5 | 0.55 | 100 |
Ф12 | 12.7±0.4 | 0.25±0.06 | ≤6.0 | 0.55 | 100 |
Ф13 | 13.7±0.4 | 0.25±0.07 | ≤6.5 | 0.55 | 100 |
Ф14 | 14.7±0.4 | 0.25±0.07 | ≤7.0 | 0.55 | 100 |
Ф15 | 15.7±0.5 | 0.3±0.07 | ≤7.5 | 0.65 | 100 |
Ф16 | 16.7±0.5 | 0.3±0.07 | ≤8.0 | 0.65 | 100 |
Ф18 | 19±0.5 | 0.3±0.07 | ≤9.0 | 0.65 | 100 |
Ф20 | 21±0.5 | 0.35±0.10 | ≤10 | 0.77 | 50 |
注:此表僅供參考。常規格顏色為黑色,其它顏色和規格請聯系客服!